prikaz
5.00-inčni
Procesor
2.3GHz
Prednja kamera
5 megapiksela
Rezolucija
1080 × 1920 piksela
RAM
2GB
OS
Android 4.4.2
skladištenje
16GB
Stražnja kamera
4-Ultrapikselni
Kapacitet baterije
2600mAh
prikaz
5.00-inčni
Procesor
2.3GHz
Prednja kamera
5 megapiksela
Rezolucija
1080 × 1920 piksela
RAM
2GB
OS
Android 4.4.2
skladištenje
16GB
Stražnja kamera
4-Ultrapikselni
Kapacitet baterije
2600mAh
Osnovne informacije | |
Datum izlaska | ožujak 2014 |
Faktor oblika | Zaslon osjetljiv na dodir |
Kapacitet baterije (mAh) | 2600 |
Odvojiva baterija | Ne |
Boje | Gunmetal Grey, Amber Gold, Ledeno srebro |
SAR vrijednost | NA |
prikaz | |
Veličina zaslona (inča) | 5.00 |
Zaslon osjetljiv na dodir | Da |
Vrsta zaslona osjetljivog na dodir | Otporan |
Rezolucija | 1080 × 1920 piksela |
hardver | |
Procesor | 2.3 GHz četverojezgreni |
Izrada procesora | Qualcomm Snapdragon 801 |
RAM | 2GB |
Unutarnja pohrana | 16GB |
Proširiva pohrana | Da |
Vrsta pohrane za proširivanje | microSD |
Proširiva pohrana do (GB) | 128 |
Fotoaparat | |
Zadnja kamera | 4-Ultrapikselni |
Bljesak | Da |
Prednja kamera | 5 megapiksela |
softver | |
Operativni sustav | Android 4.4.2 |
Koža | Sense 6.0 |
Java podrška | Da |
preglednik | HTML |
Preglednik podržava Flash | Da |
Povezivanje | |
Wi-Fi | Da |
Podržani Wi-Fi standardi | 802.11 a / b / g / n / ac |
GPS | Da |
Bluetooth | Da, v 4.00 |
NFC | Da |
Infracrveni | Da |
DLNA | Da |
Wi-Fi Direct | Da |
MHL izlaz | Ne |
HDMI | Ne |
Slušalice | 3.5mm |
FM | Da |
USB | Micro-USB |
Punjenje putem Micro-USB-a | Da |
Vlasnički priključak za punjenje | Ne |
Vlasnički priključak podataka | Ne |
Broj SIM-ova | 1 |
Vrsta SIM kartice | Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM |
Podržane su 2G frekvencije | NA |
3G | Da |
Podržane su 3G frekvencije | NA |
Senzori | |
Kompas / magnetometar | Da |
Senzor blizine | Da |
Akcelerometar | Da |
Senzor za osvijetljenost prostora | Da |
Žiroskop | Da |
Barometar | Ne |
Senzor temperature | Ne |